NestScape
NestScape -- ¡Observa las estrellas desde la cama + bañera al aire libre y película en verano!
Como una escapada glamping en plena naturaleza para hasta 4 huéspedes, NestScape combina comodidad, romance y un toque de aventura. Contemple las estrellas a través de la claraboya desde la cama, relájese en un espacioso jacuzzi con televisor, sumérjase en la bañera privada al aire libre o disfrute de noches de cine bajo las estrellas con nuestro proyector exterior. El exclusivo LoveNet ofrece una acogedora y elevada experiencia de salón, perfecta para relajarse o tomar fotos. Con lujosa ropa de cama, una fogata y todo lo esencial, NestScape es la escapada perfecta para conectar y disfrutar de la tranquilidad.
Cosas a tener en cuenta
Prohibido fumar o consumir drogas: Está estrictamente prohibido en toda la propiedad, tanto en interiores como en exteriores. Se aplicará una multa de $500.
Heated Pool Use: Do not add bubble bath or any substances to the pool water. A $250 cleaning fee will apply.
Toallas y ropa de cama: las manchas o daños tendrán un costo de tratamiento de $10 por artículo, más los costos de reemplazo si es necesario.
Como se trata de glamping, es posible encontrarse con insectos o animales salvajes: ¡es parte de la aventura!
Ofrecemos servicios adicionales, como una experiencia romántica, cena a la luz de las velas y más. Para la propuesta de matrimonio, contáctenos directamente para coordinar los detalles.
¿Tienes alguna petición especial? Chatea con nosotros a través del widget.
Al reservar esta unidad, usted acepta automáticamente nuestros términos y condiciones.
Availability Calendar
| February 2026 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| March 2026 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April 2026 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| May 2026 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| June 2026 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| July 2026 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
